솔더링대회 / 기술
대회 우승자 완성 PCB : 751만점 중 746점/ 2위 743점/ 3위 740점
0 개의 댓글이 있습니다.
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
목록!--
번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13 | ◆ 대회사용 tool ◆ | 2019.09.16 | 관리자 | 1373 |
12 | ◆ 심사 방법 ◆ | 2019.09.11 | 관리자 | 2256 |
11 | ◆ 심사 기준 ◆ | 2019.09.11 | 관리자 | 1704 |
10 | **2019년 제7회 산업통상자원부 장관배 솔더링대회 ... | 2019.09.11 | 관리자 | 1370 |
9 | **2018년 제6회 산업통상자원부 장관배 솔더링대회 ... | 2019.09.11 | 관리자 | 1565 |
8 | **2017년 제5회 산업통상자원부 장관배 솔더링대회 ... | 2019.09.11 | 관리자 | 1821 |
7 | **2016년 제4회 납땜왕 선발대회 명예의전당** | 2019.09.11 | 관리자 | 341 |
6 | **2015년 제3회 납땜왕 선발대회 명예의전당** | 2019.09.11 | 관리자 | 224 |
5 | **2014년 제 2회 납땜왕 선발대회 명예의전당** | 2019.09.11 | 관리자 | 194 |
4 | **2013년 제 1회 납땜왕 선발대회 명예의전당** | 2019.09.11 | 관리자 | 245 |
3 | [솔더링 대회와 무료 세미나 안내] | 2019.08.19 | 관리자 | 1536 |
2 | IPC 솔더링대회 소개 웹툰 | 2019.07.29 | 관리자 | 1536 |
1 | [2019 제7회 솔더링대회 개최 안내] 산업통상자원부... | 2019.07.27 | 관리자 | 1586 |
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인